Nudo · 400 kV
Nudo Rubí: 248 MW con el permiso caducado
El BOE ha publicado 5 resoluciones sobre este nudo desde enero de 2025. Están todas abajo, con su fecha, su potencia y el enlace al original.
Qué ha pasado en Rubí.
| Fecha | Qué | Potencia | Resolución |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2023 | Permiso caducado | 49,5 MW | desestima la solicitud de Energía Inagotable Alnitak, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico Alnitak, de 49,5 MW de potencia… |
| 31 de octubre de 2023 | Permiso caducado | 49,5 MW | desestima la solicitud de Energía Inagotable Cordelia, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico Cordelia, de 49,5 MW de potencia… |
| 31 de octubre de 2023 | Permiso caducado | 49,5 MW | desestima la solicitud de Energía Inagotable Mintaka, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico Mintaka, de 49,5 MW de potencia… |
| 31 de octubre de 2023 | Permiso caducado | 49,5 MW | desestima la solicitud de Energía Inagotable Terebellum, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico Terebellum, de 49,5 MW de… |
| 31 de octubre de 2023 | Permiso caducado | 49,5 MW | desestima la solicitud de Energía Inagotable Volans, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico Volans, de 49,5 MW de potencia… |
En las caducidades, la fecha es la de la comunicación del gestor de red, que es cuando la capacidad quedó libre. La publicación en el BOE llega después: 236 días más tarde de mediana en el conjunto de la serie.
Qué significa para tu activo.
- Han caducado permisos por 248 MW. Esa capacidad dejó de estar comprometida, aunque el BOE lo publicara meses después.
- Lo que ninguna de estas resoluciones dice es cuántas horas vas a poder verter aquí el año que viene. Eso depende de la red y del despacho, y es lo que predecimos.
